Plan de estudios de Licenciatura en Ciencias de la Computación
Universidad de Buenos Aires (UBA) · Ciencias Exactas y Naturales · Plan 1993 y sus modificatorias (versión 2023)
27 materias en 5 años, con sus correlativas. Marcá lo que aprobaste y mirá qué podés cursar y cuándo te recibís.
Licenciatura en Ciencias de la Computación
Universidad de Buenos Aires (UBA) · Ciencias Exactas y Naturales · Plan 1993 y sus modificatorias (versión 2023) · Fuente oficial
Podés cursar ahora 24 materias. Las que más te destraban:
- Álgebra
- Análisis Matemático A
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado
- Introducción al Pensamiento Científico
1.º año0/4
2.º año0/4
3.º año0/6
4.º año0/5
5.º año0/2
Otras materias0/3
Optativas0/3
Correlativas de Licenciatura en Ciencias de la Computación (UBA)
Qué necesitás tener regularizado o aprobado para cursar y para rendir cada materia, según el plan oficial.
1.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado | — | — |
| Introducción al Pensamiento Científico | — | — |
| Análisis Matemático A | — | — |
| Álgebra | — | — |
2.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Introducción a la Programación1.er cuatrimestre | — | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (aprobada), Introducción al Pensamiento Científico (aprobada), Análisis Matemático A (aprobada), Álgebra (aprobada), Asignatura electiva (aprobada), Asignatura electiva (aprobada) |
| Álgebra I1.er cuatrimestre | — | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (aprobada), Introducción al Pensamiento Científico (aprobada), Análisis Matemático A (aprobada), Álgebra (aprobada), Asignatura electiva (aprobada), Asignatura electiva (aprobada) |
| Algoritmos y Estructuras de Datos2.º cuatrimestre | — | Introducción a la Programación (aprobada), Álgebra I (aprobada) |
| Análisis I2.º cuatrimestre | — | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (aprobada), Introducción al Pensamiento Científico (aprobada), Análisis Matemático A (aprobada), Álgebra (aprobada), Asignatura electiva (aprobada), Asignatura electiva (aprobada) |
3.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Técnicas de Diseño de Algoritmos1.er cuatrimestre | — | Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada) |
| Paradigmas de Programación1.er cuatrimestre | — | Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada) |
| Sistemas Digitales1.er cuatrimestre | — | Introducción a la Programación (aprobada) |
| Ingeniería de Software2.º cuatrimestre | — | Paradigmas de Programación (aprobada) |
| Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad2.º cuatrimestre | — | Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada) |
| Arquitectura y Organización de Computadores2.º cuatrimestre | — | Sistemas Digitales (aprobada) |
4.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Algebra Lineal Computacional1.er cuatrimestre | — | Álgebra I (aprobada), Introducción a la Programación (aprobada) |
| Complejidad Computacional1.er cuatrimestre | — | Técnicas de Diseño de Algoritmos (aprobada), Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad (aprobada) |
| Sistemas Operativos1.er cuatrimestre | — | Arquitectura y Organización de Computadores (aprobada) |
| Estadística Computacional2.º cuatrimestre | — | Algebra Lineal Computacional (aprobada), Análisis I (aprobada) |
| Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido2.º cuatrimestre | — | Sistemas Operativos (aprobada), Técnicas de Diseño de Algoritmos (aprobada), Estadística Computacional (aprobada) |
5.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Programación Concurrente y Paralela1.er cuatrimestre | — | Sistemas Operativos (aprobada), Paradigmas de Programación (aprobada) |
| Almacenamiento y Recuperación de la Información1.er cuatrimestre | — | Ingeniería de Software (aprobada) |
Otras materias
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Seminario sobre Tecnología y Sociedad | — | — |
| Práctica Social Educativa | — | — |
| Tesis de Licenciatura | — | Introducción a la Programación (aprobada), Álgebra I (aprobada), Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada), Análisis I (aprobada), Técnicas de Diseño de Algoritmos (aprobada), Paradigmas de Programación (aprobada), Sistemas Digitales (aprobada), Ingeniería de Software (aprobada), Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad (aprobada), Arquitectura y Organización de Computadores (aprobada), Algebra Lineal Computacional (aprobada), Complejidad Computacional (aprobada), Sistemas Operativos (aprobada), Estadística Computacional (aprobada), Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido (aprobada), Programación Concurrente y Paralela (aprobada), Almacenamiento y Recuperación de la Información (aprobada) |
Optativas
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Asignatura electiva | — | — |
| Asignatura electiva | — | — |
| Optativas | — | — |
Seguí tu carrera en Facultate
Guardá lo que aprobaste, organizá tus parciales y estudiá de lo que explicó tu profesor. Gratis y sin tarjeta.
Guardar mi carreraFuente: plan oficial de UBA. Actualizado el 27/09/2026. Facultate no está afiliado a Universidad de Buenos Aires (UBA): verificá siempre con tu facultad. Si encontrás un error, escribinos.
