Plan de estudios de Ingeniería en Sistemas de Información
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) · Plan 2023
36 materias en 5 años, con sus correlativas. Marcá lo que aprobaste y mirá qué podés cursar y cuándo te recibís.
Ingeniería en Sistemas de Información
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) · Plan 2023 · Fuente oficial
Aprobadas0 de 36
Promedio—Poné la nota al marcar una materia
Te recibís2.º cuatrimestre de 2030Si aprobás todo a tiempoCursandopor cuatrimestre
Podés cursar ahora 9 materias. Las que más te destraban:
- Análisis Matemático I · destraba 15
- Álgebra y Geometría Analítica · destraba 14
- Algoritmos y Estructuras de Datos · destraba 13
- Lógica y Estructuras Discretas · destraba 12
1.º año0/8
2.º año0/8
3.º año0/7
4.º año0/7
5.º año0/6
Guardalo gratis en tu cuentaPasa directo a Mi carrera. Sin tarjeta.
Correlativas de Ingeniería en Sistemas de Información (UTN)
Qué necesitás tener regularizado o aprobado para cursar y para rendir cada materia, según el plan oficial.
1.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Análisis Matemático I | — | — |
| Álgebra y Geometría Analítica | — | — |
| Física I | — | — |
| Inglés I | — | — |
| Lógica y Estructuras Discretas | — | — |
| Algoritmos y Estructuras de Datos | — | — |
| Arquitectura de Computadoras | — | — |
| Sistemas y Procesos de Negocio | — | — |
2.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Análisis Matemático II | Análisis Matemático I (regularizada), Álgebra y Geometría Analítica (regularizada) | Análisis Matemático I (regularizada), Álgebra y Geometría Analítica (regularizada) |
| Física II | Análisis Matemático I (regularizada), Física I (regularizada) | Análisis Matemático I (regularizada), Física I (regularizada) |
| Ingeniería y Sociedad | — | — |
| Inglés II | Inglés I (regularizada) | Inglés I (regularizada) |
| Sintaxis y Semántica de los Lenguajes | Lógica y Estructuras Discretas (regularizada), Algoritmos y Estructuras de Datos (regularizada) | Lógica y Estructuras Discretas (regularizada), Algoritmos y Estructuras de Datos (regularizada) |
| Paradigmas de Programación | Lógica y Estructuras Discretas (regularizada), Algoritmos y Estructuras de Datos (regularizada) | Lógica y Estructuras Discretas (regularizada), Algoritmos y Estructuras de Datos (regularizada) |
| Sistemas Operativos | Arquitectura de Computadoras (regularizada) | Arquitectura de Computadoras (regularizada) |
| Análisis de Sistemas de Información (integradora) | Algoritmos y Estructuras de Datos (regularizada), Sistemas y Procesos de Negocio (regularizada) | Algoritmos y Estructuras de Datos (regularizada), Sistemas y Procesos de Negocio (regularizada) |
3.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Probabilidad y Estadística | Análisis Matemático I (regularizada), Álgebra y Geometría Analítica (regularizada) | Análisis Matemático I (regularizada), Álgebra y Geometría Analítica (regularizada) |
| Economía | Análisis Matemático I (aprobada), Álgebra y Geometría Analítica (aprobada) | Análisis Matemático I (aprobada), Álgebra y Geometría Analítica (aprobada) |
| Bases de Datos | Sintaxis y Semántica de los Lenguajes (regularizada), Análisis de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Lógica y Estructuras Discretas (aprobada), Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada) | Sintaxis y Semántica de los Lenguajes (regularizada), Análisis de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Lógica y Estructuras Discretas (aprobada), Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada) |
| Desarrollo de Software | Paradigmas de Programación (regularizada), Análisis de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Lógica y Estructuras Discretas (aprobada), Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada) | Paradigmas de Programación (regularizada), Análisis de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Lógica y Estructuras Discretas (aprobada), Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada) |
| Comunicación de Datos | Física I (aprobada), Arquitectura de Computadoras (aprobada) | Física I (aprobada), Arquitectura de Computadoras (aprobada) |
| Análisis Numérico | Análisis Matemático II (regularizada), Análisis Matemático I (aprobada), Álgebra y Geometría Analítica (aprobada) | Análisis Matemático II (regularizada), Análisis Matemático I (aprobada), Álgebra y Geometría Analítica (aprobada) |
| Diseño de Sistemas de Información (integradora) | Paradigmas de Programación (regularizada), Análisis de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Inglés I (aprobada), Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada), Sistemas y Procesos de Negocio (aprobada) | Paradigmas de Programación (regularizada), Análisis de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Inglés I (aprobada), Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada), Sistemas y Procesos de Negocio (aprobada) |
4.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Legislación | Ingeniería y Sociedad (regularizada) | Ingeniería y Sociedad (regularizada) |
| Ingeniería y Calidad de Software | Bases de Datos (regularizada), Desarrollo de Software (regularizada), Diseño de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Sintaxis y Semántica de los Lenguajes (aprobada), Paradigmas de Programación (aprobada) | Bases de Datos (regularizada), Desarrollo de Software (regularizada), Diseño de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Sintaxis y Semántica de los Lenguajes (aprobada), Paradigmas de Programación (aprobada) |
| Redes de Datos | Sistemas Operativos (regularizada), Comunicación de Datos (regularizada) | Sistemas Operativos (regularizada), Comunicación de Datos (regularizada) |
| Investigación Operativa | Probabilidad y Estadística (regularizada), Análisis Numérico (regularizada) | Probabilidad y Estadística (regularizada), Análisis Numérico (regularizada) |
| Simulación | Probabilidad y Estadística (regularizada), Análisis Matemático II (aprobada) | Probabilidad y Estadística (regularizada), Análisis Matemático II (aprobada) |
| Tecnologías para la automatización | Física II (regularizada), Análisis Numérico (regularizada), Análisis Matemático II (aprobada) | Física II (regularizada), Análisis Numérico (regularizada), Análisis Matemático II (aprobada) |
| Administración de Sistemas de Información (integradora) | Economía (regularizada), Diseño de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Análisis de Sistemas de Información (integradora) (aprobada) | Economía (regularizada), Diseño de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Análisis de Sistemas de Información (integradora) (aprobada) |
5.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Inteligencia Artificial | Simulación (regularizada), Probabilidad y Estadística (aprobada), Análisis Numérico (aprobada) | Simulación (regularizada), Probabilidad y Estadística (aprobada), Análisis Numérico (aprobada) |
| Ciencia de Datos | Simulación (regularizada), Probabilidad y Estadística (aprobada), Bases de Datos (aprobada) | Simulación (regularizada), Probabilidad y Estadística (aprobada), Bases de Datos (aprobada) |
| Sistemas de Gestión | Economía (regularizada), Investigación Operativa (regularizada), Diseño de Sistemas de Información (integradora) (aprobada) | Economía (regularizada), Investigación Operativa (regularizada), Diseño de Sistemas de Información (integradora) (aprobada) |
| Gestión Gerencial | Legislación (regularizada), Administración de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Economía (aprobada) | Legislación (regularizada), Administración de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Economía (aprobada) |
| Seguridad en los Sistemas de Información | Redes de Datos (regularizada), Administración de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Desarrollo de Software (aprobada), Comunicación de Datos (aprobada) | Redes de Datos (regularizada), Administración de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Desarrollo de Software (aprobada), Comunicación de Datos (aprobada) |
| Proyecto Final (integradora) | Ingeniería y Calidad de Software (regularizada), Redes de Datos (regularizada), Administración de Sistemas de Información (integradora) (regularizada), Inglés II (aprobada), Desarrollo de Software (aprobada), Diseño de Sistemas de Información (integradora) (aprobada) | Análisis Matemático I (aprobada), Álgebra y Geometría Analítica (aprobada), Física I (aprobada), Inglés I (aprobada), Lógica y Estructuras Discretas (aprobada), Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada), Arquitectura de Computadoras (aprobada), Sistemas y Procesos de Negocio (aprobada), Análisis Matemático II (aprobada), Física II (aprobada), Ingeniería y Sociedad (aprobada), Inglés II (aprobada), Sintaxis y Semántica de los Lenguajes (aprobada), Paradigmas de Programación (aprobada), Sistemas Operativos (aprobada), Análisis de Sistemas de Información (integradora) (aprobada), Probabilidad y Estadística (aprobada), Economía (aprobada), Bases de Datos (aprobada), Desarrollo de Software (aprobada), Comunicación de Datos (aprobada), Análisis Numérico (aprobada), Diseño de Sistemas de Información (integradora) (aprobada), Legislación (aprobada), Ingeniería y Calidad de Software (aprobada), Redes de Datos (aprobada), Investigación Operativa (aprobada), Simulación (aprobada), Tecnologías para la automatización (aprobada), Administración de Sistemas de Información (integradora) (aprobada), Inteligencia Artificial (aprobada), Ciencia de Datos (aprobada), Sistemas de Gestión (aprobada), Gestión Gerencial (aprobada), Seguridad en los Sistemas de Información (aprobada) |
Seguí tu carrera en Facultate
Guardá lo que aprobaste, organizá tus parciales y estudiá de lo que explicó tu profesor. Gratis y sin tarjeta.
Guardar mi carreraFuente: plan oficial de UTN. Actualizado el 27/09/2026. Facultate no está afiliado a Universidad Tecnológica Nacional (UTN): verificá siempre con tu facultad. Si encontrás un error, escribinos.
