Plan de estudios de Ingeniería en Informática
Universidad Nacional del Litoral (UNL) · Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) · Plan 2006 (Res. C.S. 375/05), texto ordenado por Res. C.S. 361/19
46 materias en 5 años, con sus correlativas. Marcá lo que aprobaste y mirá qué podés cursar y cuándo te recibís.
Ingeniería en Informática
Universidad Nacional del Litoral (UNL) · Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) · Plan 2006 (Res. C.S. 375/05), texto ordenado por Res. C.S. 361/19 · Fuente oficial
Podés cursar ahora 15 materias. Las que más te destraban:
- Matemática Básica · destraba 15
- Fundamentos de Programación · destraba 8
- Comunicación Técnica I · destraba 1
- Mecánica del Continuo · destraba 1
1.º año0/8
2.º año0/8
3.º año0/8
4.º año0/7
5.º año0/5
Otras materias0/2
Optativas0/8
Correlativas de Ingeniería en Informática (UNL)
Qué necesitás tener regularizado o aprobado para cursar y para rendir cada materia, según el plan oficial.
1.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Matemática Básica1.er cuatrimestre | — | — |
| Fundamentos de Programación1.er cuatrimestre | — | — |
| Química General1.er cuatrimestre | — | — |
| Comunicación Técnica I1.er cuatrimestre | — | — |
| Álgebra Lineal2.º cuatrimestre | Matemática Básica (regularizada) | — |
| Cálculo I2.º cuatrimestre | Matemática Básica (regularizada) | — |
| Programación Orientada a Objetos2.º cuatrimestre | Fundamentos de Programación (regularizada) | — |
| Comunicación Técnica II2.º cuatrimestre | Comunicación Técnica I (regularizada) | — |
2.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Física I1.er cuatrimestre | Cálculo I (regularizada) | — |
| Cálculo II1.er cuatrimestre | Cálculo I (regularizada) | — |
| Teoría de la Computación1.er cuatrimestre | Matemática Básica (regularizada), Programación Orientada a Objetos (regularizada) | — |
| Ingeniería de Software I1.er cuatrimestre | Programación Orientada a Objetos (regularizada) | — |
| Física II2.º cuatrimestre | Física I (regularizada) | — |
| Ecuaciones Diferenciales2.º cuatrimestre | Cálculo II (regularizada) | — |
| Algoritmos y Estructuras de Datos2.º cuatrimestre | Teoría de la Computación (regularizada) | — |
| Ingeniería de Software II2.º cuatrimestre | Ingeniería de Software I (regularizada) | — |
3.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Electrónica Digital1.er cuatrimestre | Física II (regularizada) | — |
| Tecnologías de la Programación1.er cuatrimestre | Algoritmos y Estructuras de Datos (regularizada) | — |
| Estadística1.er cuatrimestre | — | — |
| Cálculo Numérico2.º cuatrimestre | Ecuaciones Diferenciales (regularizada) | — |
| Computación Gráfica1.er cuatrimestre | — | — |
| Bases de Datos2.º cuatrimestre | Ingeniería de Software II (regularizada) | — |
| Organización de Computadoras2.º cuatrimestre | Electrónica Digital (regularizada) | — |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad2.º cuatrimestre | — | — |
4.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Sistemas Operativos1.er cuatrimestre | Organización de Computadoras (regularizada) | — |
| Administración de Proyectos de Software1.er cuatrimestre | Bases de Datos (regularizada) | — |
| Procesamiento Digital de Señales1.er cuatrimestre | — | — |
| Mecánica del Continuo1.er cuatrimestre | — | — |
| Redes y Comunicaciones de Datos I2.º cuatrimestre | Organización de Computadoras (regularizada) | — |
| Mecánica Computacional2.º cuatrimestre | Mecánica del Continuo (regularizada) | — |
| Inteligencia Computacional2.º cuatrimestre | — | — |
5.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Procesamiento Digital de Imágenes1.er cuatrimestre | Procesamiento Digital de Señales (regularizada) | — |
| Redes y Comunicación de Datos II1.er cuatrimestre | Redes y Comunicaciones de Datos I (regularizada) | — |
| Economía y Costos1.er cuatrimestre | — | — |
| Auditoría Informática2.º cuatrimestre | — | — |
| Gestión de Empresas2.º cuatrimestre | — | — |
Otras materias
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Práctica Profesional Supervisada | — | — |
| Proyecto Final de Carrera | — | — |
Optativas
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| CAD Avanzado | — | — |
| Sistemas de Información Geográfica | — | — |
| Interfaces de Realidad Virtual en Ingeniería | — | — |
| Formulación y Evaluación Económico-ambiental de Proyectos | — | — |
| Introducción al Cálculo Paralelo | — | — |
| Modelado y Simulación de Sistemas Biológicos | — | — |
| Ingeniería WEB | — | — |
| Electiva2.º cuatrimestre | — | — |
Seguí tu carrera en Facultate
Guardá lo que aprobaste, organizá tus parciales y estudiá de lo que explicó tu profesor. Gratis y sin tarjeta.
Guardar mi carreraFuente: plan oficial de UNL. Actualizado el 28/09/2026. Facultate no está afiliado a Universidad Nacional del Litoral (UNL): verificá siempre con tu facultad. Si encontrás un error, escribinos.
