Plan de estudios de Ingeniería en Informática
Universidad de Buenos Aires (UBA) · Ingeniería · Plan 2023 (RESCD-2023-526)
54 materias en 5 años, con sus correlativas. Marcá lo que aprobaste y mirá qué podés cursar y cuándo te recibís.
Ingeniería en Informática
Universidad de Buenos Aires (UBA) · Ingeniería · Plan 2023 (RESCD-2023-526) · Fuente oficial
Aprobadas0 de 32Materias obligatorias
Promedio—Poné la nota al marcar una materia
Te recibís1.er cuatrimestre de 2030Sin contar optativasCursandopor cuatrimestre
Podés cursar ahora 14 materias. Las que más te destraban:
- Fundamentos de Programación · destraba 35
- Introducción al Desarrollo de Software · destraba 31
- Álgebra Lineal · destraba 20
- Análisis Matemático II · destraba 15
1.º año0/6
2.º año0/6
3.º año0/8
4.º año0/8
5.º año0/4
Optativas0/22
Guardalo gratis en tu cuentaPasa directo a Mi carrera. Sin tarjeta.
Correlativas de Ingeniería en Informática (UBA)
Qué necesitás tener regularizado o aprobado para cursar y para rendir cada materia, según el plan oficial.
1.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado | — | — |
| Introducción al Pensamiento Científico | — | — |
| Análisis Matemático A | — | — |
| Álgebra A | — | — |
| Física | — | — |
| Pensamiento Computacional | — | — |
2.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Análisis Matemático II1.er cuatrimestre | — | — |
| Fundamentos de Programación1.er cuatrimestre | — | — |
| Introducción al Desarrollo de Software1.er cuatrimestre | — | — |
| Álgebra Lineal2.º cuatrimestre | — | — |
| Organización del Computador2.º cuatrimestre | Introducción al Desarrollo de Software (regularizada), Fundamentos de Programación (regularizada) | Introducción al Desarrollo de Software (aprobada), Fundamentos de Programación (aprobada) |
| Algoritmos y Estructuras de Datos2.º cuatrimestre | Fundamentos de Programación (regularizada) | Fundamentos de Programación (aprobada) |
3.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Probabilidad y Estadística1.er cuatrimestre | Análisis Matemático II (regularizada), Álgebra Lineal (regularizada) | Análisis Matemático II (aprobada), Álgebra Lineal (aprobada) |
| Teoría de Algoritmos1.er cuatrimestre | Algoritmos y Estructuras de Datos (regularizada), Introducción al Desarrollo de Software (regularizada) | Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada), Introducción al Desarrollo de Software (aprobada) |
| Sistemas Operativos1.er cuatrimestre | Organización del Computador (regularizada) | Organización del Computador (aprobada) |
| Paradigmas de Programación1.er cuatrimestre | Algoritmos y Estructuras de Datos (regularizada), Introducción al Desarrollo de Software (regularizada) | Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada), Introducción al Desarrollo de Software (aprobada) |
| Base de Datos2.º cuatrimestre | Organización del Computador (regularizada), Paradigmas de Programación (regularizada) | Organización del Computador (aprobada), Paradigmas de Programación (aprobada) |
| Modelación Numérica2.º cuatrimestre | Análisis Matemático II (regularizada), Álgebra Lineal (regularizada), Algoritmos y Estructuras de Datos (regularizada) | Análisis Matemático II (aprobada), Álgebra Lineal (aprobada), Algoritmos y Estructuras de Datos (aprobada) |
| Taller de Programación2.º cuatrimestre | Organización del Computador (regularizada), Paradigmas de Programación (regularizada) | Organización del Computador (aprobada), Paradigmas de Programación (aprobada) |
| Ingeniería de Software I2.º cuatrimestre | Paradigmas de Programación (regularizada) | Paradigmas de Programación (aprobada) |
4.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Ciencia de Datos1.er cuatrimestre | Probabilidad y Estadística (regularizada), Base de Datos (regularizada), Modelación Numérica (regularizada), Teoría de Algoritmos (regularizada) | Probabilidad y Estadística (aprobada), Base de Datos (aprobada), Modelación Numérica (aprobada), Teoría de Algoritmos (aprobada) |
| Gestión del Desarrollo de Sistemas Informáticos1.er cuatrimestre | Ingeniería de Software I (regularizada) | Ingeniería de Software I (aprobada) |
| Programación Concurrente1.er cuatrimestre | Sistemas Operativos (regularizada), Taller de Programación (regularizada) | Sistemas Operativos (aprobada), Taller de Programación (aprobada) |
| Redes1.er cuatrimestre | Sistemas Operativos (regularizada) | Sistemas Operativos (aprobada) |
| Física para Informática2.º cuatrimestre | — | — |
| Empresas de Base Tecnológica I2.º cuatrimestre | — | — |
| Ingeniería de Software II2.º cuatrimestre | Base de Datos (regularizada), Ingeniería de Software I (regularizada), Taller de Programación (regularizada) | Base de Datos (aprobada), Ingeniería de Software I (aprobada), Taller de Programación (aprobada) |
| Sistemas Distribuidos I2.º cuatrimestre | Programación Concurrente (regularizada), Redes (regularizada) | Programación Concurrente (aprobada), Redes (aprobada) |
5.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Taller de Seguridad Informática1.er cuatrimestre | Redes (regularizada) | Redes (aprobada) |
| Tesis de Ingeniería InformáticaAnual | — | — |
| Trabajo Profesional de Ingeniería InformáticaAnual | — | — |
| Empresas de Base Tecnológica II2.º cuatrimestre | Empresas de Base Tecnológica I (regularizada) | Empresas de Base Tecnológica I (aprobada) |
Optativas
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Lenguajes y Compiladores I | Organización del Computador (regularizada), Paradigmas de Programación (regularizada), Teoría de Algoritmos (regularizada) | Organización del Computador (aprobada), Paradigmas de Programación (aprobada), Teoría de Algoritmos (aprobada) |
| Fundamentos Matemáticos de la Criptografía | Álgebra Lineal (regularizada) | Álgebra Lineal (aprobada) |
| Criptografía I | Álgebra Lineal (regularizada), Teoría de Algoritmos (regularizada) | Álgebra Lineal (aprobada), Teoría de Algoritmos (aprobada) |
| Criptografía II | Fundamentos Matemáticos de la Criptografía (regularizada), Criptografía I (regularizada) | Fundamentos Matemáticos de la Criptografía (aprobada), Criptografía I (aprobada) |
| Sistemas Distribuidos II | Sistemas Distribuidos I (regularizada) | Sistemas Distribuidos I (aprobada) |
| Técnicas de Ingeniería Inversa | Criptografía I (regularizada), Taller de Seguridad Informática (regularizada) | Criptografía I (aprobada), Taller de Seguridad Informática (aprobada) |
| Criptoanálisis | Criptografía I (regularizada), Taller de Seguridad Informática (regularizada) | Criptografía I (aprobada), Taller de Seguridad Informática (aprobada) |
| Ingeniería de Datos | Ciencia de Datos (regularizada), Ingeniería de Software II (regularizada) | Ciencia de Datos (aprobada), Ingeniería de Software II (aprobada) |
| Optimización Convexa | Ciencia de Datos (regularizada) | Ciencia de Datos (aprobada) |
| Aprendizaje Automático | Ciencia de Datos (regularizada) | Ciencia de Datos (aprobada) |
| Aprendizaje Profundo | Aprendizaje Automático (regularizada) | Aprendizaje Automático (aprobada) |
| Aprendizaje por Refuerzo | Aprendizaje Automático (regularizada) | Aprendizaje Automático (aprobada) |
| Simulación | Probabilidad y Estadística (regularizada), Modelación Numérica (regularizada) | Probabilidad y Estadística (aprobada), Modelación Numérica (aprobada) |
| Sistemas Complejos | Probabilidad y Estadística (regularizada), Modelación Numérica (regularizada) | Probabilidad y Estadística (aprobada), Modelación Numérica (aprobada) |
| Redes Complejas | Sistemas Complejos (regularizada), Teoría Algorítmica de Juegos (regularizada) | Sistemas Complejos (aprobada), Teoría Algorítmica de Juegos (aprobada) |
| Teoría Algorítmica de Juegos | Probabilidad y Estadística (regularizada), Teoría de Algoritmos (regularizada) | Probabilidad y Estadística (aprobada), Teoría de Algoritmos (aprobada) |
| Teoría de Computabilidad | Lenguajes y Compiladores I (regularizada), Teoría de Algoritmos (regularizada) | Lenguajes y Compiladores I (aprobada), Teoría de Algoritmos (aprobada) |
| Teoría de la Información | Probabilidad y Estadística (regularizada), Teoría de Algoritmos (regularizada) | Probabilidad y Estadística (aprobada), Teoría de Algoritmos (aprobada) |
| Computación Cuántica | Probabilidad y Estadística (regularizada) | Probabilidad y Estadística (aprobada) |
| Lenguajes y Compiladores II | Lenguajes y Compiladores I (regularizada), Sistemas Operativos (regularizada) | Lenguajes y Compiladores I (aprobada), Sistemas Operativos (aprobada) |
| Análisis Matemático III | Análisis Matemático II (regularizada), Álgebra Lineal (regularizada) | Análisis Matemático II (aprobada), Álgebra Lineal (aprobada) |
| Arquitectura de Software | Ingeniería de Software I (regularizada) | Ingeniería de Software I (aprobada) |
Seguí tu carrera en Facultate
Guardá lo que aprobaste, organizá tus parciales y estudiá de lo que explicó tu profesor. Gratis y sin tarjeta.
Guardar mi carreraFuente: plan oficial de UBA. Actualizado el 27/09/2026. Facultate no está afiliado a Universidad de Buenos Aires (UBA): verificá siempre con tu facultad. Si encontrás un error, escribinos.
