Plan de estudios de Ingeniería Civil
Universidad Nacional de Rosario (UNR) · Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) · Plan 2014
51 materias en 5 años, con sus correlativas. Marcá lo que aprobaste y mirá qué podés cursar y cuándo te recibís.
Ingeniería Civil
Universidad Nacional de Rosario (UNR) · Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) · Plan 2014 · Fuente oficial
Podés cursar ahora 11 materias. Las que más te destraban:
- Cálculo II · destraba 33
- Cálculo I · destraba 31
- Introducción a la Física · destraba 31
- Álgebra Lineal · destraba 30
1.º año0/9
2.º año0/11
3.º año0/10
4.º año0/10
5.º año0/8
Optativas0/3
Correlativas de Ingeniería Civil (UNR)
Qué necesitás tener regularizado o aprobado para cursar y para rendir cada materia, según el plan oficial.
1.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Introducción a la Física1.er cuatrimestre | — | — |
| Cálculo I1.er cuatrimestre | — | — |
| Álgebra y Geometría Analítica1.er cuatrimestre | — | — |
| Representación Gráfica1.er cuatrimestre | — | — |
| Introducción a la Ingeniería Civil1.er cuatrimestre | — | — |
| Cálculo II2.º cuatrimestre | — | — |
| Física I2.º cuatrimestre | Introducción a la Física (regularizada), Cálculo I (regularizada) | — |
| Informática2.º cuatrimestre | — | — |
| Álgebra Lineal2.º cuatrimestre | — | — |
2.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Cálculo III1.er cuatrimestre | Cálculo II (regularizada) | — |
| Química1.er cuatrimestre | — | — |
| Física II1.er cuatrimestre | Cálculo II (regularizada), Física I (regularizada) | — |
| Estática Aplicada1.er cuatrimestre | Cálculo II (regularizada), Física I (regularizada), Álgebra Lineal (regularizada) | — |
| Construcciones Civiles1.er cuatrimestre | Representación Gráfica (regularizada), Introducción a la Ingeniería Civil (regularizada) | — |
| Física III2.º cuatrimestre | Cálculo II (regularizada), Física I (regularizada) | — |
| Probabilidad y Estadística2.º cuatrimestre | Cálculo III (regularizada) | — |
| Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos Aplicados2.º cuatrimestre | Cálculo II (regularizada), Informática (regularizada), Álgebra Lineal (regularizada) | — |
| Topografía y Geodesia2.º cuatrimestre | Representación Gráfica (regularizada), Álgebra Lineal (regularizada) | — |
| Resistencia de Materiales2.º cuatrimestre | Cálculo III (regularizada), Estática Aplicada (regularizada), Construcciones Civiles (regularizada) | — |
| Prueba de Suficiencia de Inglés2.º cuatrimestre | — | — |
3.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Mecánica de los Fluidos1.er cuatrimestre | Cálculo III (regularizada), Física II (regularizada), Estática Aplicada (regularizada) | — |
| Materiales1.er cuatrimestre | Química (regularizada), Probabilidad y Estadística (regularizada), Resistencia de Materiales (regularizada) | — |
| Mecánica de las Estructuras I1.er cuatrimestre | Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos Aplicados (regularizada), Resistencia de Materiales (regularizada) | — |
| Diseño Arquitectónico1.er cuatrimestre | Construcciones Civiles (regularizada), Resistencia de Materiales (regularizada) | — |
| Economía y Organización de Obras1.er cuatrimestre | Construcciones Civiles (regularizada) | — |
| Hidráulica de Canales Abiertos2.º cuatrimestre | Topografía y Geodesia (regularizada), Mecánica de los Fluidos (regularizada) | — |
| Geología y Geotecnia2.º cuatrimestre | Topografía y Geodesia (regularizada), Mecánica de los Fluidos (regularizada), Materiales (regularizada) | — |
| Mecánica de las Estructuras II2.º cuatrimestre | Mecánica de las Estructuras I (regularizada) | — |
| Planeamiento y Urbanismo2.º cuatrimestre | Topografía y Geodesia (regularizada), Diseño Arquitectónico (regularizada) | — |
| Instalaciones2.º cuatrimestre | Física II (regularizada), Física III (regularizada), Diseño Arquitectónico (regularizada) | — |
4.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Hidrología1.er cuatrimestre | Hidráulica de Canales Abiertos (regularizada), Geología y Geotecnia (regularizada) | — |
| Estructuras de Hormigón I1.er cuatrimestre | Materiales (regularizada), Mecánica de las Estructuras II (regularizada) | — |
| Estructuras Metálicas I1.er cuatrimestre | Materiales (regularizada), Mecánica de las Estructuras II (regularizada) | — |
| Transporte I1.er cuatrimestre | Prueba de Suficiencia de Inglés (regularizada), Probabilidad y Estadística (regularizada), Planeamiento y Urbanismo (regularizada) | — |
| Proyecto I1.er cuatrimestre | Economía y Organización de Obras (regularizada), Planeamiento y Urbanismo (regularizada), Instalaciones (regularizada) | — |
| Obras Hidráulicas2.º cuatrimestre | Hidrología (regularizada) | — |
| Estructuras Metálicas II2.º cuatrimestre | Prueba de Suficiencia de Inglés (regularizada), Estructuras Metálicas I (regularizada) | — |
| Transporte II2.º cuatrimestre | Hidrología (regularizada), Transporte I (regularizada) | — |
| Ingeniería Geotécnica2.º cuatrimestre | Geología y Geotecnia (regularizada), Mecánica de las Estructuras II (regularizada) | — |
| Proyecto II2.º cuatrimestre | Hidrología (regularizada), Proyecto I (regularizada) | — |
5.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Estructuras de Hormigón II1.er cuatrimestre | Prueba de Suficiencia de Inglés (regularizada), Estructuras de Hormigón I (regularizada), Ingeniería Geotécnica (regularizada) | — |
| Transporte III1.er cuatrimestre | Estructuras de Hormigón I (regularizada), Transporte II (regularizada), Ingeniería Geotécnica (regularizada) | — |
| Ingeniería Sanitaria y Ambiental1.er cuatrimestre | Obras Hidráulicas (regularizada) | — |
| Proyecto III1.er cuatrimestre | Transporte II (regularizada), Proyecto II (regularizada) | — |
| Equipos y Tecnología2.º cuatrimestre | Ingeniería Geotécnica (regularizada), Estructuras de Hormigón II (regularizada), Proyecto III (regularizada) | — |
| Ingeniería Legal y Práctica Profesional2.º cuatrimestre | Estructuras de Hormigón II (regularizada), Transporte III (regularizada), Ingeniería Sanitaria y Ambiental (regularizada) | — |
| Proyecto IV2.º cuatrimestre | Estructuras Metálicas II (regularizada), Estructuras de Hormigón II (regularizada), Proyecto III (regularizada) | — |
| Práctica Profesional Supervisada2.º cuatrimestre | — | — |
Optativas
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Optativa I1.er cuatrimestre | — | — |
| Optativa II2.º cuatrimestre | — | — |
| Electivas2.º cuatrimestre | — | — |
Seguí tu carrera en Facultate
Guardá lo que aprobaste, organizá tus parciales y estudiá de lo que explicó tu profesor. Gratis y sin tarjeta.
Guardar mi carreraFuente: plan oficial de UNR. Actualizado el 29/09/2026. Facultate no está afiliado a Universidad Nacional de Rosario (UNR): verificá siempre con tu facultad. Si encontrás un error, escribinos.
