Plan de estudios de Diseño Gráfico
Universidad de Palermo (UP) · Diseño y Comunicación
48 materias en 4 años, con sus correlativas. Marcá lo que aprobaste y mirá qué podés cursar y cuándo te recibís.
Diseño Gráfico
Universidad de Palermo (UP) · Diseño y Comunicación · Fuente oficial
Aprobadas0 de 43Materias obligatorias
Promedio—Poné la nota al marcar una materia
Te recibís1.er cuatrimestre de 2031Sin contar optativasCursandopor cuatrimestre
Podés cursar ahora 15 materias. Las que más te destraban:
- Taller I · destraba 10
- Producción Gráfica · destraba 9
- Diseño e Imagen de Marcas · destraba 4
- Introducción al Lenguaje Visual · destraba 4
1.º año0/8
2.º año0/8
3.º año0/5
4.º año0/22
Optativas0/5
Guardalo gratis en tu cuentaPasa directo a Mi carrera. Sin tarjeta.
Correlativas de Diseño Gráfico (UP)
Qué necesitás tener regularizado o aprobado para cursar y para rendir cada materia, según el plan oficial.
1.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Introducción al Lenguaje Visual1.er cuatrimestre | — | — |
| Taller I1.er cuatrimestre | — | — |
| Publicidad I1.er cuatrimestre | — | — |
| Introducción a la Investigación1.er cuatrimestre | — | — |
| Diseño e Imagen de Marcas2.º cuatrimestre | — | — |
| Taller II2.º cuatrimestre | — | — |
| Producción Gráfica2.º cuatrimestre | — | — |
| Comunicación Oral y Escrita2.º cuatrimestre | — | — |
2.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Diseño Tridimensional I1.er cuatrimestre | Introducción al Lenguaje Visual (regularizada) | — |
| Taller III1.er cuatrimestre | Taller I (regularizada) | — |
| Taller de Reflexión Artística I1.er cuatrimestre | — | — |
| Introducción al Discurso Audiovisual1.er cuatrimestre | — | — |
| Diseño Tridimensional II2.º cuatrimestre | Diseño e Imagen de Marcas (regularizada) | — |
| Taller IV2.º cuatrimestre | Diseño e Imagen de Marcas (regularizada) | — |
| Diseño de Packaging I2.º cuatrimestre | Publicidad I (regularizada) | — |
| Taller de Fotografía I2.º cuatrimestre | — | — |
3.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Comunicación y Diseño Multimedial I1.er cuatrimestre | Diseño Tridimensional I (regularizada) | — |
| Planificación de campañas I1.er cuatrimestre | Taller III (regularizada) | — |
| Taller V1.er cuatrimestre | Producción Gráfica (regularizada) | — |
| Comunicación y Diseño Multimedial II2.º cuatrimestre | Diseño Tridimensional II (regularizada) | — |
| Planificación de Campañas II2.º cuatrimestre | Taller IV (regularizada) | — |
4.º año
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Diseño de Imagen Empresaria I1.er cuatrimestre | Planificación de campañas I (regularizada) | — |
| Comunicación Estratégica I1.er cuatrimestre | Taller V (regularizada) | — |
| Seminario de Integración I1.er cuatrimestre | Comunicación y Diseño Multimedial I (regularizada) | — |
| Diseño de Imagen Empresaria II2.º cuatrimestre | Planificación de campañas I (regularizada) | — |
| Comunicación Estratégica II2.º cuatrimestre | Taller V (regularizada) | — |
| Seminario de Integración II2.º cuatrimestre | Comunicación y Diseño Multimedial I (regularizada) | — |
| Trabajo Final de Grado (Proyecto de Graduación) | — | — |
| Diseño de Packaging II1.er cuatrimestre | Planificación de campañas I (regularizada) | — |
| Representación y Materiales I1.er cuatrimestre | Taller V (regularizada) | — |
| Diseño de Packaging III2.º cuatrimestre | Planificación de campañas I (regularizada) | — |
| Representación y Materiales II2.º cuatrimestre | Taller V (regularizada) | — |
| Trabajo Final de Grado (Proyecto de Graduación) | — | — |
| Diseño Editorial I1.er cuatrimestre | Planificación de campañas I (regularizada) | — |
| Producción Gráfica II1.er cuatrimestre | Taller V (regularizada) | — |
| Diseño Editorial II2.º cuatrimestre | Planificación de campañas I (regularizada) | — |
| Fotografía Editorial2.º cuatrimestre | Taller V (regularizada) | — |
| Trabajo Final de Grado (Proyecto de Graduación) | — | — |
| Campañas Publicitarias I1.er cuatrimestre | Planificación de campañas I (regularizada) | — |
| Empresa Publicitaria I1.er cuatrimestre | Taller V (regularizada) | — |
| Campañas Publicitarias II2.º cuatrimestre | Planificación de campañas I (regularizada) | — |
| Empresa Publicitaria II2.º cuatrimestre | Taller V (regularizada) | — |
| Trabajo Final de Grado (Proyecto de Graduación) | — | — |
Optativas
| Materia | Para cursar | Para rendir |
|---|---|---|
| Cultura I2.º cuatrimestre | — | — |
| Electiva I1.er cuatrimestre | — | — |
| Electiva II1.er cuatrimestre | — | — |
| Electiva III2.º cuatrimestre | — | — |
| Cultura II2.º cuatrimestre | — | — |
Seguí tu carrera en Facultate
Guardá lo que aprobaste, organizá tus parciales y estudiá de lo que explicó tu profesor. Gratis y sin tarjeta.
Guardar mi carreraFuente: plan oficial de UP. Actualizado el 28/09/2026. Facultate no está afiliado a Universidad de Palermo (UP): verificá siempre con tu facultad. Si encontrás un error, escribinos.
